
エンジン関係 駆動系 足回り エクステリア インテリア ボディメイキング |
|
| GTウィング取り付け後 | |
| 2000年10月当時(ウィングはマツダスピードBスペック) | エンジンルーム |
| 個 所 名 | メ ー カ ー 名 | パ ー ツ 名 | 備 考 |
| エンジン関係 上へ戻る | |||
| エアクリーナー | HKS | スーパーパワーフロー | |
| ブローオフバルブ | HKS | スーパーSQV | |
| ブーストコントローラー | HKS | EVC | |
| インテークパイプ | インテグラル神戸オリジナル | ||
| Dジェトロ化 | |||
| ピストン | マツダ | ファミリアターボAe用(鍛造クーリングチャンネル) | |
| コンロッド | マツダ | ファミリアターボAe用(バランス、WPC) | |
| クランク | マツダ | ノーマル(バランス、WPC) | 加工 |
| メタル | マツダ | ファミリアターボAe用(ブラックメタルタイプ) | |
| ヘッドガスケット | マツダスピード | N2ガスケット t=0.7mm | 8.6:1 |
| ヘッド | インテグラル神戸オリジナル | Jet’s ヘッド2 + ターボ燃焼室加工 | |
| カムシャフト | インテグラル神戸オリジナル | INのみ252° | |
| コンピューター | モーテック | M4アドバンスチューン ver50 | |
| インジェクター | デンソー | 530cc/min ×4 | |
| 燃料ポンプ | トヨタ | スープラ用 | |
| プラグコード | ノロジー | ホットワイヤー | |
| プラグ | NGK | R−6113−9 | |
| タービン | HKS | GT2535 T−52 A/R0.87 | |
| インタークーラー | 三菱 | ランエボY用 | |
| 電動ファン | マツダ | FD5型用 | |
| エキゾーストマニホールド | インテグラル神戸オリジナル | 4−2−1等長オールステンレス | |
| マフラー | インテグラル神戸オリジナル | Jet’s N1スペック evo3 | |
| オイルクーラー | ブリッツ | アルミコア12段 | |
| オイルクーラー用電動ファン | CB400R用 | ||
| オイルクーラーダクト | インテグラル神戸オリジナル | ||
| オイルキャッチタンク | |||
| ヘッドカバー | マツダ | メッキカバー | |
| エンジンスペック 83.5mm×85mm=1,861cc 圧縮比8.5:1 最大ブースト1.4kg/cu 最大出力308ps/6,700rpm 最大トルク37.6kg−m/6,000rpm |
|||
| 開発コメント(インテグラル神戸:安藤) GT2535という2Lチューニングエンジン用タービンを1.9LのBPでフラットトルクを実現するために、エンジン本体のチューニングをして、タービンに見合うだけの排圧を確保し、さらに、4−2−1のエキマニを使用し、3,000rpmはおろか2,000rpmからでもブーストが立ち上がるようにセットアップしています。 また、ファミリアターボAeのパーツを多用することにより、ターボエンジンとしての耐久性も、十分に確保していますので、常にサーキットでも、ベストパフォーマンスを発揮しています. |
|||
| 駆動系 上へ戻る | |||
| クラッチ | AUTOEXE | メタルクラッチ | |
| フライホィール | 戸田 | 4.2kg | |
| ギア | ノーマル | 5速、ファイナル4.3⇒4.1へ | |
| LSD | クスコ | MZtypeRS(1way) | |
| フロントブレーキキャリパー | インテグラル神戸オリジナル | ウインマックス共同開発 | |
| フロントブレーキローター | インテグラル神戸オリジナル | ウインマックス共同開発 | |
| リアブレーキキャリパー | ノーマル | ||
| リアブレーキローター | マツダ | 新型NB用 | |
| フロントブレーキパッド | インテグラル神戸オリジナル | ウインマックス共同開発 | |
| リアブレーキパッド | インテグラル神戸オリジナル | ウインマックス共同開発 | |
| 足回り 上へ戻る | |||
| サスペンション | インテグラル神戸オリジナル | バーディクラブ車高調ベース | |
| スプリング | ベステックス | F:13.5kg R:13kg | |
| ロアアーム | 一部ピロ化 | ||
| タイヤ(ノーマル時) | ダンロップ | FM901 | |
| ホイール(ノーマル時) | ウエッズ | TC05 16×7J+33 | |
| タイヤ | ブリジストン | RE540S(F:195‐50/15、R:225-45/16) | |
| ホイール | レイズ | TE37 F15×6.5J+25、R16×8J+42 | |
| エクステリア 上へ戻る | |||
| フロントスポイラー | マツダスピード | Bスペック | |
| サイドスポイラー | マツダスピード | Bスペック | |
| リアスポイラー | サード | GTウィング | |
| カナード | インテグラル神戸オリジナル | カーボン製 | |
| ハードトップ | マツダスピード | Cスペック | |
| ライトカバー | RSアイザワ | ||
| インテリア 上へ戻る | |||
| 油温計 | オオモリ | ||
| 水温計 | オオモリ | ||
| ブースト計 | オオモリ | ||
| センターコンソール | ズームエンジニアリング | ||
| ナビゲーション | アゼスト | Sナビ | |
| カーステレオ | パイオニア | ||
| シート(運転席側) | ブリッド | こちらへ | |
| シートベルト(運転席側) | サベルト | 4点式 | こちらへ |
| ロールバー | オクヤマ | 5点+サイドバー | こちらへ |
| ビデオカメラスタンド | K’sオリジナル | ||
| メーター | マツダスピード | ||
| ボディメイキング 上へ戻る | |||
| ロールバー | オクヤマ | 5P+サイドバー | |
| ウレタン | インテグラル神戸オリジナル | Jet’sパフォーマンスフォーム | |
| 開発コメント:インテグラル神戸(安藤) 「300PSを許容させる」 ロードスターで300馬力のエンジンを搭載すると、「じゃじゃ馬」と言うのは容易に想像がつきます。単純に馬力だけがあっても車体が許容しなければ幾ら馬力があっても、決してサーキットでは通用しません。 例えばロド君号はNAエンジン搭載時には168PSでTIサーキットを56秒台でコンスタントに周回できるバランスの取れた車でしたが、そのまま300PSのエンジンと搭載しても2秒程しか早くなりません。 また200PSでも結果は同じでしょう、と言うのは車体が許容できないからです。 従ってロド君号はまず足回りを中心に数々のリファインをしてきました。(バネレート、減衰力、スタビライザー、ボディー補強、アライメント、タイヤサイズ、など等) また空力も車体能力アップには有効な手段なので本当に効く空力パーツを多用する事により大幅にパフォーマンスアップを図りました。 |
|||