![]()
1.Bクラス、Nクラス
| 順 位 | 名 前 | 車 名 | ベストタイム | 備 考 | |
| 1位 | O村 | モリドライブロードスター | 1分33秒286 | Bクラス | Rnd3 |
| 2位 | K内 | かきちゃん@NA6ターボ | 1分33秒339 | Bクラス | Rnd1 |
| 3位 | K門 | Jet’s加門NA号 | 1分33秒773 | Nクラス | Rnd4 |
| 4位 | T村 | パワードByあっちゃんロードスター | 1分33秒883 | Bクラス | Rnd2 |
| 5位 | I村 | T&M若作りタックイン99RG | 1分34秒225 | Nクラス | Rnd2 |
| 6位 | T橋 | 高橋商店Jet’s中神RS | 1分34秒278 | Nクラス | Rnd4 |
| 注1.Sクラスを除く。 また、BないしNクラスでエントリーして、結果的にSクラスになったものを除く。 注2.1分35秒以内のものとする。 注3.各人のベストタイムとする。 |
2.Sクラス
| 順 位 | ショップ名 | ドライバー | 車 名 | ベストタイム | 備 考 |
| 1位 | ハンドレッドワン | 地場 | ハンドレッドワン・AVO | 1分28秒327 | Rnd4 |
| 2位 | インテグラル神戸 | 藤木 | Jet’sロードスター | 1分28秒713 | Rnd4 |
| 3位 | セコハン市場 | 加藤 | セコハンロードスター | 1分30秒264 | Rnd4 |
| 4位 | 個人 | 阿野 | 阿吽工房 | 1分30秒621 | Rnd4 |
| 5位 | GS千里 | 緒形 | タックイン99GS千里号 | 1分31秒562 | Rnd1 |
| 6位 | ジュピター・ネット | 西村 | ジュピターネットGVFマース | 1分31秒718 | Rnd1 |
| 7位 | 個人 | 斧 | バックヤードロードスター | 1分31秒781 | Rnd1 |
| 8位 | 個人 | 松本 | CROSS EDEN | 1分31秒830 | Rnd3 |
| 間違っていたら必ず連絡くださいm(_ _)m |